Se les comunica a todos los tenedores de BONOS CORPORATIVOS ALUTECH 2020 , que, en cumplimiento del Prospecto de Emisión y el aviso de colocación, las tasas de interés vigente en moneda nacional de las Series "A" y "B", cuya fecha de vencimiento es el 27 de octubre de 2026:
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| A y B | Lempiras | 12.00% |
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| C, D, E y F | Lempiras | 7.25% |
La tasa estará vigente del 27 de abril de 2025 al 27 de octubre de 2025.
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| A y B | Lempiras | 10.25% |
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| C, D, E y F | Lempiras | 7.25% |
La tasa estuvo vigente del 27 de octubre de 2024 al 27 de abril de 2025.
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| A y B | Lempiras | 9.21% |
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| C, D, E y F | Lempiras | 7.25% |
La tasa estuvo vigente del 27 de abril de 2024 al 26 de octubre de 2024.
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| A y B | Lempiras | 7.74% |
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| C, D, E y F | Lempiras | 7.25% |
La tasa estuvo vigente del 27 de octubre de 2023 al 27 de abril de 2024.
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| A y B | Lempiras | 6.44% |
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| C, D, E y F | Lempiras | 7.25% |
La tasa estuvo vigente del 27 de abril de 2023 al 27 de octubre de 2023.
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| A y B | Lempiras | 5.83% |
| Serie | Moneda | Tasa |
|---|---|---|
| C, D, E y F | Lempiras | 7.25% |
La tasa estuvo vigente del 27 de octubre de 2022 al 27 de abril de 2023.